
產(chǎn)品詳情
涂料(非固化、聚氨酯)油
主要作用:
代替廢機(jī)油、代替古馬隆、煤焦油;固含量高,達(dá)到無味。
產(chǎn)品指標(biāo):
| 檢測項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo)范圍 FSTLY-I | 指標(biāo)范圍 FSTLY-II | 指標(biāo)范圍 FSTLY-III | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
| 運(yùn)動(dòng)粘度 | (100℃)mm2/s | 6-13 | 10-25 | 30-50 | GB/T265 |
| 開口閃點(diǎn) | ℃ | ≥180 | ≥200 | ≥205 | GB/T3536 |
| 密度 | (20℃)kg/m3 | 0.98-1.030 | 0.98-1.050 | 0.98-1.080 | GB/T1884 |
| 灰份 | % | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | GB/T1508 |
| 水份 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | GB/260-1977 |
| 加減熱量 | (120℃×15)% | ≤0.7 | ≤0.7 | ≤0.7 | GB/T11409-2008 |
| 芳烴含量 | % | ≥96 | ≥90 | ≥90 | —— |
| 凝點(diǎn) | ℃ | ≤5 | ≤10 | ≤15 | ASTM-D3535 |
| 外觀 | —— | 墨綠色 | 綠(黃綠)色 | 咖啡色 | 目測 |

