
產品詳情
自粘卷材油
主要作用:
能使卷材低溫性好,耐熱性高,延伸性能好,使用壽命長,污染小等。
產品指標:
| 檢測項目 | 單位 | 指標范圍I | 指標范圍II | 檢測標準 |
| 運動粘度 | (100℃)mm2/s | 10-25 | 30-50 | GB/T265 |
| 開口閃點 | ℃ | ≥200 | ≥205 | GB/T3536 |
| 密度 | (20℃)kg/m3 | 0.98-1.050 | 0.98-1.080 | GB/T1884 |
| 灰份 | % | ≤0.10 | ≤0.50 | GB/T508 |
| 水份 | % | ≤0.10 | ≤0.10 | GB/260-1977 |
| 芳烴含量 | % | ≥90 | ≥85 | —— |
| 凝點 | ℃ | ≤0 | ≤0 | ASTM-D3535 |
| 外觀 | —— | 褐色 | 褐色 | 目測 |

